Diskussion:Dein NOAH - Dein Persönlicher AI Companion - Quiz
Erscheinungsbild
| Auswahl | Sensorik‑Modul | Zweck und Besonderheiten | Anwendungsideen | Link zu moocwiki.org | Ungefährer Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| <input type="checkbox" class="product-checkbox" data-cost="55"></input> | Ultraschall‑Abstandssensor | Misst Distanzen von etwa 3 cm bis 4 m:contentReference[oaicite:0]{index=0}; funktioniert auch bei Staub oder Nebel:contentReference[oaicite:1]{index=1}; Messfilter und Temperaturkompensation:contentReference[oaicite:2]{index=2}. | Kollisionsvermeidung und Navigation; Abstandsmessung für Einpark‑ oder Lageranwendungen. | Ultraschall-Abstandssensor | 55 € |
| <input type="checkbox" class="product-checkbox" data-cost="30"></input> | IR‑Spur‑Sensor | Digitaler Spurverfolgungs‑Sensor; erkennt schwarze Linien in 5–30 mm Abstand:contentReference[oaicite:3]{index=3}. | Linienfolger; Förder- oder Sortieranlagen. | IR‑Spur‑Sensor | 30 € |
| <input type="checkbox" class="product-checkbox" data-cost="45"></input> | Gesten‑/RGB‑Sensor | Erfasst Handgesten, misst Helligkeit und identifiziert Farben:contentReference[oaicite:4]{index=4}. | Gestengesteuerte Bedienung; Farbsortierung; interaktive Lernspiele. | Gesten-/RGB‑Sensor | 45 € |
| <input type="checkbox" class="product-checkbox" data-cost="25"></input> | USB‑Farbkamera | 1‑MP‑Kamera für Farb‑ und Bewegungserkennung:contentReference[oaicite:5]{index=5}. | Bildbasierte Navigation; Objektverfolgung; Qualitätskontrolle. | USB‑Farbkamera | 25 € |
| <input type="checkbox" class="product-checkbox" data-cost="7"></input> | NTC‑Temperatursensor | Temperaturmessung mittels temperaturabhängigem Widerstand:contentReference[oaicite:6]{index=6}. | Überwachung von Motor‑ oder Umgebungstemperatur. | NTC‑Temperatursensor | 7 € |
| <input type="checkbox" class="product-checkbox" data-cost="18"></input> | Licht‑ und Farbsensoren | Photozelle zur Helligkeitsmessung:contentReference[oaicite:7]{index=7} und Farbsensor:contentReference[oaicite:8]{index=8}. | Farbsortiergeräte; Licht‑/Dunkel‑Schalter. | Licht- und Farbsensor | 18 € |
| <input type="checkbox" class="product-checkbox" data-cost="8"></input> | Taster und Reed‑Kontakt | Berührungs‑ und Magnetsensor für Endlagenerkennung:contentReference[oaicite:9]{index=9}. | Start-/Stopp‑Taster; Magnetschalter. | Taster & Reed-Kontakt | 8 € |
| <input type="checkbox" class="product-checkbox" data-cost="40"></input> | Kombisensor (Gyroskop/Accelerometer/Kompass) | Kombinierter Lage‑ und Bewegungssensor:contentReference[oaicite:10]{index=10}. | Balancierende Roboter; Bewegungsprofilanalyse. | Kombisensor | 40 € |
| <input type="checkbox" class="product-checkbox" data-cost="25"></input> | Umweltsensor (Temp., Druck, Feuchte, Luftqualität) | Misst Temperatur, Luftdruck, Feuchte und Luftqualität:contentReference[oaicite:11]{index=11}. | Wetterstation; IoT‑Monitoring. | Umweltsensor | 25 € |
| <input type="checkbox" class="product-checkbox" data-cost="1500"></input> | Hochsensible Greifer mit Sensoren | Weiche Greiffinger mit integrierten Sensoren:contentReference[oaicite:12]{index=12}; 360°‑Umfelderkennung:contentReference[oaicite:13]{index=13}. | Handhabung empfindlicher Produkte; kollaborative Montage. | Hochsensibler Greifer | 1 500 € |
| <input type="checkbox" class="product-checkbox" data-cost="4000"></input> | Kooperative HRC‑Gripper | Zertifizierter Industrie‑Greifer für kollaborative Robotik:contentReference[oaicite:14]{index=14}; ausgezeichnet auf der Hannover Messe:contentReference[oaicite:15]{index=15}. | Mensch‑Roboter‑Zusammenarbeit; Pick‑&‑Place‑Aufgaben. | Kooperative HRC‑Gripper | 4 000 € |
| Gesamtkosten: | 0 € | ||||
<script> function updateTotal() {
var total = 0;
document.querySelectorAll('.product-checkbox').forEach(function(cb) {
if (cb.checked) {
total += parseFloat(cb.getAttribute('data-cost'));
}
});
document.getElementById('totalPrice').innerText = total.toFixed(2).replace('.', ',') + ' €';
} document.querySelectorAll('.product-checkbox').forEach(function(cb) {
cb.addEventListener('change', updateTotal);
}); </script>