<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://moocwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IMP</id>
	<title>IMP - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://moocwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IMP"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://moocwiki.org/index.php?title=IMP&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-05T19:44:34Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in MediaWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://moocwiki.org/index.php?title=IMP&amp;diff=17231&amp;oldid=prev</id>
		<title>Glanz am 8. Juli 2023 um 05:32 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://moocwiki.org/index.php?title=IMP&amp;diff=17231&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-07-08T05:32:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:IMP Informatik Mathematik Physik.png|300px|center|link=IMP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Neunlindenschule Ihringen Quiz Ihringen.jpg|300px|zentriert|link=Ihringen Quiz]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| align=center &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
[[Datei:Deutsch_Klasse_5.png|70px|link=Kompetenzraster - Informatik 5-6]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Deutsch_Klasse_6.png|70px|link=Kompetenzraster - Informatik 5-6]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Deutsch_Klasse_7.png|70px|link=Kompetenzraster - Informatik 7-8]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Deutsch_Klasse_8.png|70px|link=Kompetenzraster - Informatik 7-8]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Deutsch_Klasse_9.png|70px|link=Kompetenzraster - Informatik 9-10]] &lt;br /&gt;
[[Datei:Deutsch_Klasse_10.png|70px|link=Kompetenzraster - Informatik 9-10]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Deutsch_Klasse_11.png|70px|link=Informatik 11-13]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Deutsch_Klasse_12.png|70px|link=Informatik 11-13]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Deutsch_Klasse_13.png|70px|link=Informatik 11-13]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Fach [[Informatik, Mathematik, Physik (IMP)|&amp;quot;Informatik, Mathematik, Physik&amp;quot; (IMP)]] ist ein interdisziplinäres Fach, das darauf abzielt, einen tieferen Einblick und ein erweitertes Verständnis der drei Disziplinen zu vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei, wie die einzelnen Fächer miteinander in Beziehung stehen und sich gegenseitig ergänzen können. Sie gewinnen wertvolle Kompetenzen im prozessbasierten und inhaltsbezogenen Lernen, insbesondere durch ein hohes Maß an aktiver Aneignung und dem Transfer von neu gewonnenen Erkenntnissen zu bereits vorhandenen Konzepten. Das Fach legt einen starken Fokus auf formales Arbeiten, genaue Erklärungen und Begründungen, sowie den aktiven Transfer auf neue Inhalte. Es fördert zudem die Selbstständigkeit der Schüler und Schülerinnen durch forschendes und experimentelles Arbeiten. Unterstützt wird das Lernen durch den Einsatz von digitalen Medien, welche die Entwicklung des Denkens in Mathematik, Informatik und Physik vertiefen und nachhaltig fördern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EXTERN: &amp;lt;big&amp;gt;[https://de.khanacademy.org/computing/computer-programming Khanacademy.org PROGRAMMIEREN LERNEN]&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Basiskurs Medienbildung in Klasse 5-6 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Basiskurs-Medienbildung.png|300px|center|link=Kategorie:Basiskurs Medienbildung]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[NAO Roboter]]&lt;br /&gt;
{{o}} Einführung in [[grundlegende mathematische Konzepte]] und [[Grundlagen des Zahlenverständnisses]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Grundlegende Algorithmen]] in der Informatik&lt;br /&gt;
{{o}} Einführung in [[physikalische Konzepte]] wie Bewegung und Energie&lt;br /&gt;
{{o}} Weiterentwicklung von [[mathematischen Fähigkeiten]] und Konzepten&lt;br /&gt;
{{o}} Einführung in die [[Programmierung]] und [[Informatik]]&lt;br /&gt;
{{o}} Verständnis für [[Grundlagen der Physik]] einschließlich Elektrizität und Magnetismus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Klasse 7 ==&lt;br /&gt;
{{o}} [[NAO Roboter]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Einführung in die Mathematik|Einführung in die Grundprinzipien der Mathematik]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Einführung in die Algebra|Entwicklung grundlegender algebraischer Fähigkeiten]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Einführung in die Geometrie|Grundlegende Geometrie und räumliches Denken]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Arbeiten mit Daten|Grundlagen der Datenanalyse und Statistik]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Einführung in die Physik|Entdecken grundlegender physikalischer Konzepte, einschließlich Mechanik]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Physikalisches Modellieren|Lichtstrahlenmodell als Einführung in physikalische Modellbildung]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Einführung in die Informatik|Entdeckung von Grundlagen der Informatik und der Computerwissenschaft]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Grundlagen der Programmierung|Einführung in die Programmierung und algorithmisches Denken]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Interdisziplinäres Arbeiten|Erste Erfahrungen mit dem Verknüpfen von Informatik, Mathematik und Physik]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Klasse 8 ==&lt;br /&gt;
{{o}} [[NAO Roboter]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Erweiterung der Algebra|Vertiefung algebraischer Fähigkeiten]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Erweiterte Geometrie|Weiterentwicklung geometrischer und räumlicher Denkfähigkeiten]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Weiterführende Datenanalyse|Erweiterte Konzepte der Datenanalyse und Statistik]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Erweiterte Physikkonzepte|Erkunden komplexerer physikalischer Konzepte, z.B. Elektromagnetismus]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Experimentelles Arbeiten in Physik|Einführung in das experimentelle Arbeiten und die wissenschaftliche Methode]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Weiterführende Informatik|Erweiterte Computerwissenschaft und Informatik]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Weiterführende Programmierung|Vertiefung der Programmierung und algorithmisches Denken]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Informatik und Gesellschaft|Diskussion über ethische, gesellschaftliche und rechtliche Aspekte der Informatik]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Interdisziplinäres Arbeiten|Fortführung der interdisziplinären Arbeit zwischen Informatik, Mathematik und Physik]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Klasse 9 ==&lt;br /&gt;
{{o}} [[NAO Roboter]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Höhere Algebra|Weiterentwicklung algebraischer Fähigkeiten]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Höhere Geometrie|Weiterentwicklung geometrischer und räumlicher Denkfähigkeiten]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Statistische Modellierung|Einführung in statistische Modellierungstechniken]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Erweiterte Physik|Vertiefung von Physikkonzepten, insbesondere Elektromagnetismus und Informationsverarbeitung]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Physikalische Modellbildung|Weiterentwicklung der Fähigkeiten zur physikalischen Modellbildung und iterative Verfahren]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Erweiterte Informatik|Vertiefung der Informatik und Computerwissenschaft]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Erweiterte Programmierung|Weiterführung der Programmierung und algorithmisches Denken]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Informatik und Ethik|Erweiterte Diskussion über ethische, gesellschaftliche und rechtliche Aspekte der Informatik]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Interdisziplinäres Arbeiten|Weiterentwicklung der interdisziplinären Arbeit zwischen Informatik, Mathematik und Physik]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Klasse 10 ==&lt;br /&gt;
{{o}} [[NAO Roboter]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Mathematik===&lt;br /&gt;
{{o}} [[Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie|Vertiefung von Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Geometrie|Fortgeschrittene geometrische Konzepte und Anwendungen]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Funktionen|Weitere Analyse und Anwendung von Funktionen]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Logik und Beweise|Einführung in fortgeschrittene Logik und Beweisverfahren]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Interdisziplinäres Arbeiten|Weiterentwicklung der interdisziplinären Arbeit zwischen Mathematik, Informatik und Physik]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Informatik===&lt;br /&gt;
{{o}} [[Datenstrukturen und Algorithmen|Einführung in komplexe Datenstrukturen und Algorithmen]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Künstliche Intelligenz|Grundlagen der Künstlichen Intelligenz und maschinelles Lernen]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Netzwerke und Internetsicherheit|Erweitertes Verständnis von Netzwerken und Internetsicherheit]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Softwareentwicklung|Einführung in fortgeschrittene Konzepte der Softwareentwicklung]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Interdisziplinäres Arbeiten|Weiterentwicklung der interdisziplinären Arbeit zwischen Informatik, Mathematik und Physik]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Physik===&lt;br /&gt;
{{o}} [[Quantenphysik|Einführung in die Grundlagen der Quantenphysik]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Relativitätstheorie|Einführung in die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Thermodynamik und statistische Physik|Fortgeschrittene Konzepte in Thermodynamik und statistische Physik]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Astrophysik und Kosmologie|Grundlagen der Astrophysik und Kosmologie]]&lt;br /&gt;
{{o}} [[Interdisziplinäres Arbeiten|Weiterentwicklung der interdisziplinären Arbeit zwischen Physik, Informatik und Mathematik]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Informatik =&lt;br /&gt;
[[Image:Informatik-MOOCs.png|300px|center|link=Informatik]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Teilen =&lt;br /&gt;
{{:Teilen - MOOCit}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:AI MOOC]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Schulfach]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Glanz</name></author>
	</entry>
</feed>